 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2025,07,15,04,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(휴스턴 로키츠) VS (애틀랜타 호크스) | |
2025,07,15,06,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(댈러스 매버릭스) VS (샬럿 호니츠) | |
2025,07,15,08,15,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(벨레스 사르스피엘드) VS (CA 티그레) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,07,15,08,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(샌안토니오 스퍼스) VS (유타 재즈) | |
2025,07,15,10,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(LA 레이커스) VS (LA 클리퍼스) | |
2025,07,15,13,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(인도네시아 (W)) VS (뉴질랜드 (W)) | 1 | CCTV SPORTS EVENT CHANNEL |
|
2025,07,15,15,00,00 | Loading... | 147 | 1 | [동아시아컵] | 동아시안컵:(중국) VS (중국 홍콩) | |
2025,07,15,16,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(일본 (W)) VS (호주 (W)) | |
2025,07,15,17,45,00 | Loading... | 209 | 5 | [FIBA WU19] | FIBA WU19:(캐나다 (WU-19)) VS (중국 (WU-19)) | 1 | CCTV SPORTS EVENT CHANNEL |
|
2025,07,15,19,30,00 | Loading... | 54 | 5 | [Chinese Basketball NBL] | CNBL:(HK JinNiu) VS (Jiangxi Ganchi) | |
2025,07,15,19,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(한국 (W)) VS (중국 (W)) | 2 | Hong Kong International Business Channel | 1 | CCTV5 |
|

- CCTV5
147 | 1 | 2025,07,15,15,00,00 | loading... | [동아시아컵] 동아시안컵:(중국) VS (중국 홍콩) 기타 라이브채널  |
135 | 5 | 2025,07,15,19,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(한국 (W)) VS (중국 (W)) 기타 라이브채널  |

- CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
135 | 5 | 2025,07,15,13,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(인도네시아 (W)) VS (뉴질랜드 (W))  |
209 | 5 | 2025,07,15,17,45,00 | loading... | [FIBA WU19] FIBA WU19:(캐나다 (WU-19)) VS (중국 (WU-19))  |

- Hong Kong International Business Channel
91 | 1 | 2025,07,15,08,15,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(벨레스 사르스피엘드) VS (CA 티그레)  |
135 | 5 | 2025,07,15,19,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(한국 (W)) VS (중국 (W)) 기타 라이브채널  |

- CCTV16
135 | 5 | 2025,07,15,16,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(일본 (W)) VS (호주 (W))  |

- N642
173 | 5 | 2025,07,15,04,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(휴스턴 로키츠) VS (애틀랜타 호크스)  |
173 | 5 | 2025,07,15,06,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(댈러스 매버릭스) VS (샬럿 호니츠)  |
173 | 5 | 2025,07,15,08,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(샌안토니오 스퍼스) VS (유타 재즈)  |
173 | 5 | 2025,07,15,10,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(LA 레이커스) VS (LA 클리퍼스)  |

- RTHK TV 32
147 | 1 | 2025,07,15,15,00,00 | loading... | [동아시아컵] 동아시안컵:(중국) VS (중국 홍콩) 기타 라이브채널  |
54 | 5 | 2025,07,15,19,30,00 | loading... | [Chinese Basketball NBL] CNBL:(HK JinNiu) VS (Jiangxi Ganchi)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2025-07-15 04:12)