|
|
|
2024-02-25 일요일
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2024,02,25,01,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(US 살레르니타나 1919) VS (AC 몬차) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,25,01,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(AFC 본머스) VS (맨체스터 시티) | |
2024,02,25,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (RCD 마요르카) | |
2024,02,25,01,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (RB 라이프치히) | 2 | HK NOW 639 | 1 | CCTV5 | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 1 | Macau Cable TV Channel 3 |
|
2024,02,25,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (우디네세 칼초) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,02,25,04,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(아스날 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) | |
2024,02,25,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(UD 알메리아) VS (아틀레티코 마드리드) | |
2024,02,25,04,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (스타드 브레스트 29) | 2 | HK NOW 639 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,25,06,30,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 우라칸) VS (CA 산로렌소) | |
2024,02,25,09,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(뉴욕 닉스) VS (보스턴 셀틱스) | |
2024,02,25,11,30,00 | Loading... | 199 | 5 | [ACQ] | ACQ:(뉴질랜드) VS (중국 홍콩) | |
2024,02,25,13,00,00 | Loading... | 33 | 1 | [일본 프로축구 리그] | J1리그:(도쿄 베르디) VS (요코하마 F 마리노스) | |
2024,02,25,13,00,00 | Loading... | 199 | 5 | [ACQ] | ACQ:(일본) VS (중국) | |
2024,02,25,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | 호주 A리그:(멜버른 빅토리 FC) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,02,25,19,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(유벤투스 FC) VS (프로시노네 칼초) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,02,25,20,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(RC 랑스) VS (AS 모나코 FC) | 2 | HK NOW 639 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,25,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(카디스 CF) VS (셀타 비고) | |
2024,02,25,21,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(울버햄프턴 원더러스 FC) VS (셰필드 유나이티드 FC) | |
2024,02,25,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SSC 나폴리) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,25,22,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(툴루즈 FC) VS (릴 OSC) | |
2024,02,25,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(아인트라흐트 프랑크푸르트) VS (VfL 볼프스부르크) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 1 | GDTV2 |
|
2024,02,25,23,00,00 | Loading... | 67 | 1 | [잉글랜드 풋볼 리그컵] | 잉글랜드 풋볼 리그컵:(첼시 FC) VS (리버풀 FC) | |
2024,02,25,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(레알 베티스) VS (아틀레틱 빌바오) | |
- CCTV5
9 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (RB 라이프치히) 기타 라이브채널 |
6 | 5 | 2024,02,25,09,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(뉴욕 닉스) VS (보스턴 셀틱스) 기타 라이브채널 |
199 | 5 | 2024,02,25,13,00,00 | loading... | [ACQ] ACQ:(일본) VS (중국) |
- GDTV2
9 | 1 | 2024,02,25,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(아인트라흐트 프랑크푸르트) VS (VfL 볼프스부르크) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 34
9 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (RB 라이프치히) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,25,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (우디네세 칼초) 기타 라이브채널 |
70 | 1 | 2024,02,25,14,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(멜버른 빅토리 FC) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) |
8 | 1 | 2024,02,25,19,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(유벤투스 FC) VS (프로시노네 칼초) 기타 라이브채널 |
9 | 1 | 2024,02,25,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(아인트라흐트 프랑크푸르트) VS (VfL 볼프스부르크) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 35
8 | 1 | 2024,02,25,01,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 살레르니타나 1919) VS (AC 몬차) 기타 라이브채널 |
14 | 1 | 2024,02,25,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (스타드 브레스트 29) 기타 라이브채널 |
14 | 1 | 2024,02,25,20,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 랑스) VS (AS 모나코 FC) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,25,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SSC 나폴리) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 632
13 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(알라베스) VS (RCD 마요르카) |
13 | 1 | 2024,02,25,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(UD 알메리아) VS (아틀레티코 마드리드) |
13 | 1 | 2024,02,25,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(카디스 CF) VS (셀타 비고) |
13 | 1 | 2024,02,25,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(레알 베티스) VS (아틀레틱 빌바오) |
- HK NOW 638
8 | 1 | 2024,02,25,01,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(US 살레르니타나 1919) VS (AC 몬차) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,25,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(제노아 CFC) VS (우디네세 칼초) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,25,19,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(유벤투스 FC) VS (프로시노네 칼초) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,25,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(칼리아리 칼초) VS (SSC 나폴리) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 639
9 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (RB 라이프치히) 기타 라이브채널 |
14 | 1 | 2024,02,25,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (스타드 브레스트 29) 기타 라이브채널 |
14 | 1 | 2024,02,25,20,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 랑스) VS (AS 모나코 FC) 기타 라이브채널 |
14 | 1 | 2024,02,25,22,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(툴루즈 FC) VS (릴 OSC) |
- TDM (Sports)
33 | 1 | 2024,02,25,13,00,00 | loading... | [일본 프로축구 리그] J1리그:(도쿄 베르디) VS (요코하마 F 마리노스) |
- HK NOW 621
4 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(AFC 본머스) VS (맨체스터 시티) 기타 라이브채널 |
4 | 1 | 2024,02,25,04,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(아스날 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널 |
4 | 1 | 2024,02,25,21,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(울버햄프턴 원더러스 FC) VS (셰필드 유나이티드 FC) |
- Hong Kong Open TV 77
91 | 1 | 2024,02,25,06,30,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 우라칸) VS (CA 산로렌소) |
199 | 5 | 2024,02,25,11,30,00 | loading... | [ACQ] ACQ:(뉴질랜드) VS (중국 홍콩) |
67 | 1 | 2024,02,25,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 풋볼 리그컵] 잉글랜드 풋볼 리그컵:(첼시 FC) VS (리버풀 FC) |
- HK NOW 611
4 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(AFC 본머스) VS (맨체스터 시티) 기타 라이브채널 |
4 | 1 | 2024,02,25,04,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(아스날 FC) VS (뉴캐슬 유나이티드 FC) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 3
9 | 1 | 2024,02,25,01,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (RB 라이프치히) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 641
6 | 5 | 2024,02,25,09,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(뉴욕 닉스) VS (보스턴 셀틱스) 기타 라이브채널 |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2024-02-26 23:47)