|
|
|
2024-02-03 토요일
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2024,02,03,01,00,00 | Loading... | 165 | 1 | [아프리카 네이션스컵] | 아프리카 네이션스컵:(나이지리아) VS (앙골라) | |
2024,02,03,03,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 하이덴하임) VS (보루시아 도르트문트) | 2 | HK NOW 639 | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,02,03,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (RCD 마요르카) | |
2024,02,03,04,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (파리 생제르맹 FC) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,03,09,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(멤피스 그리즐리스) VS (골든 스테이트 워리어스) | |
2024,02,03,09,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(미네소타 팀버울브스) VS (올랜도 매직) | |
2024,02,03,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | 호주 A리그:(웨스턴 유나이티드 FC) VS (시드니 FC) | 1 | TVB (Finance and Information) |
|
2024,02,03,16,45,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | 호주 A리그:(애들레이드 유나이티드 FC) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) | 1 | TVB (Finance and Information) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,02,03,19,30,00 | Loading... | 114 | 1 | [AFC 아시안컵] | AFC 아시안컵:(이란) VS (일본) | 1 | CCTV SPORTS EVENT CHANNEL | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | Hong Kong International Business Channel | 1 | Macau Cable TV Channel 3 |
|
2024,02,03,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:(선전 레오파즈) VS (Guangdong Southern Tigers) | |
2024,02,03,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 독일 2 분데스리가:(FC 장크트파울리) VS (SpVgg 그로이터 퓌르트) | |
2024,02,03,20,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (토트넘 홋스퍼 FC) | |
2024,02,03,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(발렌시아) VS (UD 알메리아) | |
2024,02,03,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(우디네세 칼초) VS (AC 몬차) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,02,03,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (보루시아 묀헨글라트바흐) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 639 |
|
2024,02,03,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(SV 다름슈타트 98) VS (바이어 04 레버쿠젠) | |
2024,02,03,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(브라이턴 & 호브 앨비언) VS (크리스탈 팰리스 FC) | |
2024,02,03,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(번리 FC) VS (풀럼 FC) | |
2024,02,03,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (루턴 타운 FC) | |
2024,02,03,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(그라나다 CF) VS (UD 라스팔마스) | |
2024,02,03,23,30,00 | Loading... | 114 | 1 | [AFC 아시안컵] | AFC 아시안컵:(카타르) VS (우즈베키스탄) | |
- CCTV5
6 | 5 | 2024,02,03,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(미네소타 팀버울브스) VS (올랜도 매직) 기타 라이브채널 |
7 | 5 | 2024,02,03,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:(선전 레오파즈) VS (Guangdong Southern Tigers) 기타 라이브채널 |
114 | 1 | 2024,02,03,23,30,00 | loading... | [AFC 아시안컵] AFC 아시안컵:(카타르) VS (우즈베키스탄) |
- GDTV2
7 | 5 | 2024,02,03,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:(선전 레오파즈) VS (Guangdong Southern Tigers) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 34
9 | 1 | 2024,02,03,03,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 하이덴하임) VS (보루시아 도르트문트) 기타 라이브채널 |
70 | 1 | 2024,02,03,16,45,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(애들레이드 유나이티드 FC) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) 기타 라이브채널 |
114 | 1 | 2024,02,03,19,30,00 | loading... | [AFC 아시안컵] AFC 아시안컵:(이란) VS (일본) 기타 라이브채널 |
9 | 1 | 2024,02,03,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (보루시아 묀헨글라트바흐) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 35
14 | 1 | 2024,02,03,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (파리 생제르맹 FC) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,02,03,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(우디네세 칼초) VS (AC 몬차) |
- HK NOW 632
13 | 1 | 2024,02,03,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(아틀레틱 빌바오) VS (RCD 마요르카) |
13 | 1 | 2024,02,03,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(발렌시아) VS (UD 알메리아) |
13 | 1 | 2024,02,03,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(그라나다 CF) VS (UD 라스팔마스) |
- HK NOW 638
165 | 1 | 2024,02,03,01,00,00 | loading... | [아프리카 네이션스컵] 아프리카 네이션스컵:(나이지리아) VS (앙골라) |
14 | 1 | 2024,02,03,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(RC 스트라스부르) VS (파리 생제르맹 FC) 기타 라이브채널 |
158 | 1 | 2024,02,03,20,00,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 독일 2 분데스리가:(FC 장크트파울리) VS (SpVgg 그로이터 퓌르트) |
9 | 1 | 2024,02,03,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(SV 다름슈타트 98) VS (바이어 04 레버쿠젠) |
- HK NOW 639
9 | 1 | 2024,02,03,03,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 하이덴하임) VS (보루시아 도르트문트) 기타 라이브채널 |
9 | 1 | 2024,02,03,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(FC 바이에른 뮌헨) VS (보루시아 묀헨글라트바흐) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 621
4 | 1 | 2024,02,03,20,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (토트넘 홋스퍼 FC) 기타 라이브채널 |
4 | 1 | 2024,02,03,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(브라이턴 & 호브 앨비언) VS (크리스탈 팰리스 FC) |
- HK NOW 623
4 | 1 | 2024,02,03,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(번리 FC) VS (풀럼 FC) |
- HK NOW 622
4 | 1 | 2024,02,03,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (루턴 타운 FC) |
- ViuTV 99
6 | 5 | 2024,02,03,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(멤피스 그리즐리스) VS (골든 스테이트 워리어스) |
- CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
114 | 1 | 2024,02,03,19,30,00 | loading... | [AFC 아시안컵] AFC 아시안컵:(이란) VS (일본) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 611
4 | 1 | 2024,02,03,20,30,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (토트넘 홋스퍼 FC) 기타 라이브채널 |
- Hong Kong International Business Channel
114 | 1 | 2024,02,03,19,30,00 | loading... | [AFC 아시안컵] AFC 아시안컵:(이란) VS (일본) 기타 라이브채널 |
- TVB (Finance and Information)
70 | 1 | 2024,02,03,14,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(웨스턴 유나이티드 FC) VS (시드니 FC) |
70 | 1 | 2024,02,03,16,45,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(애들레이드 유나이티드 FC) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 3
114 | 1 | 2024,02,03,19,30,00 | loading... | [AFC 아시안컵] AFC 아시안컵:(이란) VS (일본) 기타 라이브채널 |
- N642
6 | 5 | 2024,02,03,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(미네소타 팀버울브스) VS (올랜도 매직) 기타 라이브채널 |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2024-02-04 23:58)