|
|
|
2024-03-02 토요일
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2024,03,02,01,00,00 | Loading... | 85 | 1 | [사우디 프로 리그] | 사우디 프로리그:(알힐랄) VS (이티하드 FC) | |
2024,03,02,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 독일 2 분데스리가:(헤르타 BSC 베를린) VS (홀슈타인 킬) | |
2024,03,02,03,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(SC 프라이부르크) VS (FC 바이에른 뮌헨) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 639 |
|
2024,03,02,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(SS 라치오) VS (AC 밀란) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | 2 | HK NOW 638 |
|
2024,03,02,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(셀타 비고) VS (UD 알메리아) | |
2024,03,02,04,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [르 샹피오나 리그 앙] | 프랑스 리그 1:(AS 모나코 FC) VS (파리 생제르맹 FC) | |
2024,03,02,06,00,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 티그레) VS (CA 센트랄 코르도바) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2024,03,02,08,15,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 플라텐세) VS (라싱 클루브) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2024,03,02,09,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(미네소타 팀버울브스) VS (새크라맨토 킹스) | |
2024,03,02,11,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(시카고 불스) VS (밀워키 벅스) | |
2024,03,02,13,00,00 | Loading... | 138 | 1 | [K-리그] | K리그1:(광주 FC) VS (FC 서울) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,03,02,14,00,00 | Loading... | 33 | 1 | [일본 프로축구 리그] | J1리그:(가시마 앤틀러스) VS (세레소 오사카) | |
2024,03,02,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | 호주 A리그:(웨스턴 유나이티드 FC) VS (퍼스 글로리 FC) | 1 | TVB (Finance and Information) |
|
2024,03,02,15,45,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:(First grade Rookies) VS (칭화대학) | |
2024,03,02,16,45,00 | Loading... | 70 | 1 | [오스트리아 리그 A] | 호주 A리그:(웨스턴 시드니 원더러스 FC) VS (시드니 FC) | 1 | TVB (Finance and Information) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,03,02,19,10,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:(Second grade Rookies) VS (China Univ XI) | |
2024,03,02,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [독일 2 분데스리가] | 독일 2 분데스리가:(하노버 96) VS (포르투나 뒤셀도르프) | |
2024,03,02,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(세비야 FC) VS (레알 소시에다드) | |
2024,03,02,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(우디네세 칼초) VS (US 살레르니타나 1919) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,03,02,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [독일 1 분데스리가] | 독일 분데스리가:(유니온 베를린) VS (보루시아 도르트문트) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 639 |
|
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(브렌트퍼드 FC) VS (첼시 FC) | |
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) | |
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(풀럼 FC) VS (브라이턴 & 호브 앨비언) | |
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC) | |
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (리버풀 FC) | |
2024,03,02,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [잉글랜드 프리미어리그] | 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (크리스탈 팰리스 FC) | |
2024,03,02,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [스페인 프리메라리가] | 스페인 프리메라리가:(라요 바예카노) VS (카디스 CF) | |
- CCTV5
6 | 5 | 2024,03,02,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(시카고 불스) VS (밀워키 벅스) 기타 라이브채널 |
7 | 5 | 2024,03,02,15,45,00 | loading... | [CBA] CBA:(First grade Rookies) VS (칭화대학) 기타 라이브채널 |
7 | 5 | 2024,03,02,19,10,00 | loading... | [CBA] CBA:(Second grade Rookies) VS (China Univ XI) 기타 라이브채널 |
- GDTV2
7 | 5 | 2024,03,02,15,45,00 | loading... | [CBA] CBA:(First grade Rookies) VS (칭화대학) 기타 라이브채널 |
7 | 5 | 2024,03,02,19,10,00 | loading... | [CBA] CBA:(Second grade Rookies) VS (China Univ XI) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 34
9 | 1 | 2024,03,02,03,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(SC 프라이부르크) VS (FC 바이에른 뮌헨) 기타 라이브채널 |
138 | 1 | 2024,03,02,13,00,00 | loading... | [K-리그] K리그1:(광주 FC) VS (FC 서울) |
70 | 1 | 2024,03,02,16,45,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(웨스턴 시드니 원더러스 FC) VS (시드니 FC) 기타 라이브채널 |
9 | 1 | 2024,03,02,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(유니온 베를린) VS (보루시아 도르트문트) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 35
8 | 1 | 2024,03,02,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(SS 라치오) VS (AC 밀란) 기타 라이브채널 |
8 | 1 | 2024,03,02,22,00,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(우디네세 칼초) VS (US 살레르니타나 1919) |
- HK NOW 632
13 | 1 | 2024,03,02,04,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(셀타 비고) VS (UD 알메리아) |
13 | 1 | 2024,03,02,21,00,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(세비야 FC) VS (레알 소시에다드) |
13 | 1 | 2024,03,02,23,15,00 | loading... | [스페인 프리메라리가] 스페인 프리메라리가:(라요 바예카노) VS (카디스 CF) |
- HK NOW 638
8 | 1 | 2024,03,02,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(SS 라치오) VS (AC 밀란) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 671
85 | 1 | 2024,03,02,01,00,00 | loading... | [사우디 프로 리그] 사우디 프로리그:(알힐랄) VS (이티하드 FC) |
- HK NOW 639
158 | 1 | 2024,03,02,01,30,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 독일 2 분데스리가:(헤르타 BSC 베를린) VS (홀슈타인 킬) |
9 | 1 | 2024,03,02,03,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(SC 프라이부르크) VS (FC 바이에른 뮌헨) 기타 라이브채널 |
158 | 1 | 2024,03,02,20,00,00 | loading... | [독일 2 분데스리가] 독일 2 분데스리가:(하노버 96) VS (포르투나 뒤셀도르프) |
9 | 1 | 2024,03,02,22,30,00 | loading... | [독일 1 분데스리가] 독일 분데스리가:(유니온 베를린) VS (보루시아 도르트문트) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 714
14 | 1 | 2024,03,02,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(AS 모나코 FC) VS (파리 생제르맹 FC) 기타 라이브채널 |
- TDM (Sports)
33 | 1 | 2024,03,02,14,00,00 | loading... | [일본 프로축구 리그] J1리그:(가시마 앤틀러스) VS (세레소 오사카) |
- HK NOW 621
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(노팅엄 포리스트 FC) VS (리버풀 FC) |
- HK NOW 623
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(브렌트퍼드 FC) VS (첼시 FC) |
- HK NOW 622
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(토트넘 홋스퍼 FC) VS (크리스탈 팰리스 FC) |
- HK NOW 624
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(풀럼 FC) VS (브라이턴 & 호브 앨비언) |
- HK NOW 625
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(뉴캐슬 유나이티드 FC) VS (울버햄프턴 원더러스 FC) |
- ViuTV 99
6 | 5 | 2024,03,02,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(시카고 불스) VS (밀워키 벅스) 기타 라이브채널 |
- HK NOW 626
4 | 1 | 2024,03,02,23,00,00 | loading... | [잉글랜드 프리미어리그] 잉글랜드 프리미어리그:(에버턴 FC) VS (웨스트햄 유나이티드) |
- HK NOW 643
14 | 1 | 2024,03,02,04,00,00 | loading... | [르 샹피오나 리그 앙] 프랑스 리그 1:(AS 모나코 FC) VS (파리 생제르맹 FC) 기타 라이브채널 |
- Hong Kong International Business Channel
91 | 1 | 2024,03,02,06,00,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 티그레) VS (CA 센트랄 코르도바) |
91 | 1 | 2024,03,02,08,15,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(CA 플라텐세) VS (라싱 클루브) |
- TVB (Finance and Information)
70 | 1 | 2024,03,02,14,00,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(웨스턴 유나이티드 FC) VS (퍼스 글로리 FC) |
70 | 1 | 2024,03,02,16,45,00 | loading... | [오스트리아 리그 A] 호주 A리그:(웨스턴 시드니 원더러스 FC) VS (시드니 FC) 기타 라이브채널 |
- N642
6 | 5 | 2024,03,02,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(미네소타 팀버울브스) VS (새크라맨토 킹스) |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2024-03-03 23:56)