 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2025,07,18,04,00,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(마이애미 히트) VS (디트로이트 피스턴스) | |
2025,07,18,06,00,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(멤피스 그리즐리스) VS (애틀랜타 호크스) | |
2025,07,18,08,00,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(포틀랜드 트레일블레이저스) VS (휴스턴 로키츠) | |
2025,07,18,10,00,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(토론토 랩터스) VS (골든 스테이트 워리어스) | |
2025,07,18,13,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(인도네시아 (W)) VS (레바논 (W)) | |
2025,07,18,16,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(일본 (W)) VS (뉴질랜드 (W)) | 2 | Hong Kong International Business Channel | 1 | CCTV SPORTS EVENT CHANNEL |
|
2025,07,18,19,30,00 | Loading... | 135 | 5 | [ASBCW] | ACW:(한국 (W)) VS (필리핀 (W)) | 2 | Hong Kong International Business Channel | 1 | CCTV5 |
|

- CCTV5
173 | 5 | 2025,07,18,08,00,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(포틀랜드 트레일블레이저스) VS (휴스턴 로키츠) 기타 라이브채널  |
135 | 5 | 2025,07,18,13,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(인도네시아 (W)) VS (레바논 (W))  |
135 | 5 | 2025,07,18,19,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(한국 (W)) VS (필리핀 (W)) 기타 라이브채널  |

- CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
135 | 5 | 2025,07,18,16,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(일본 (W)) VS (뉴질랜드 (W)) 기타 라이브채널  |

- Hong Kong International Business Channel
135 | 5 | 2025,07,18,16,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(일본 (W)) VS (뉴질랜드 (W)) 기타 라이브채널  |
135 | 5 | 2025,07,18,19,30,00 | loading... | [ASBCW] ACW:(한국 (W)) VS (필리핀 (W)) 기타 라이브채널  |

- N642
173 | 5 | 2025,07,18,04,00,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(마이애미 히트) VS (디트로이트 피스턴스)  |
173 | 5 | 2025,07,18,06,00,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(멤피스 그리즐리스) VS (애틀랜타 호크스)  |
173 | 5 | 2025,07,18,08,00,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(포틀랜드 트레일블레이저스) VS (휴스턴 로키츠) 기타 라이브채널  |
173 | 5 | 2025,07,18,10,00,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(토론토 랩터스) VS (골든 스테이트 워리어스)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2025-07-17 14:43)