|
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2024,11,26,01,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(엠폴리 FC) VS (우디네세 칼초) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,11,26,02,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(알라이얀 SC) VS (페르세폴리스 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,11,26,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [이탈리아 세리에 A] | 이탈리아 세리에 A:(베네치아 FC) VS (US 레체) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,11,26,08,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(인디애나 페이서스) VS (뉴올리언스 펠리컨스) | |
2024,11,26,18,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(비셀 고베) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2024,11,26,18,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(울산 HD FC) VS (상하이 하이강) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,11,26,20,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(부리람 유나이티드 FC) VS (가와사키 프론탈레) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2024,11,26,20,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(산둥 타이산) VS (조호르 다룰 탁짐 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2024,11,26,23,59,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(알쇼르타(IRQ)) VS (알와슬 FC) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2024,11,26,23,59,00 | Loading... | 29 | 1 | [AFC 챔피언스리그컵] | AFC 챔피언스리그 엘리트:(알사드 SC) VS (알힐랄) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
- Macau Cable TV Channel 34
8 | 1 | 2024,11,26,01,30,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(엠폴리 FC) VS (우디네세 칼초) |
8 | 1 | 2024,11,26,03,45,00 | loading... | [이탈리아 세리에 A] 이탈리아 세리에 A:(베네치아 FC) VS (US 레체) |
29 | 1 | 2024,11,26,18,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(울산 HD FC) VS (상하이 하이강) |
29 | 1 | 2024,11,26,20,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(산둥 타이산) VS (조호르 다룰 탁짐 FC) |
29 | 1 | 2024,11,26,23,59,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(알사드 SC) VS (알힐랄) 기타 라이브채널 |
- Macau Cable TV Channel 35
29 | 1 | 2024,11,26,02,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(알라이얀 SC) VS (페르세폴리스 FC) |
29 | 1 | 2024,11,26,18,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(비셀 고베) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) 기타 라이브채널 |
29 | 1 | 2024,11,26,20,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(부리람 유나이티드 FC) VS (가와사키 프론탈레) 기타 라이브채널 |
29 | 1 | 2024,11,26,23,59,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(알쇼르타(IRQ)) VS (알와슬 FC) |
- Hong Kong International Business Channel
29 | 1 | 2024,11,26,18,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(비셀 고베) VS (센트럴 코스트 마리너스 FC) 기타 라이브채널 |
29 | 1 | 2024,11,26,20,00,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(부리람 유나이티드 FC) VS (가와사키 프론탈레) 기타 라이브채널 |
29 | 1 | 2024,11,26,23,59,00 | loading... | [AFC 챔피언스리그컵] AFC 챔피언스리그 엘리트:(알사드 SC) VS (알힐랄) 기타 라이브채널 |
- N642
6 | 5 | 2024,11,26,08,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(인디애나 페이서스) VS (뉴올리언스 펠리컨스) |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2024-11-21 14:43)