 |
|
|
보기 방식
채널 종류
프로그램 종류
|
|
데이터 다운로드... |
2025,07,14,03,00,00 | Loading... | 0 | 1 | [축구] | UEFA 유럽 여자 축구 선수권대회:(잉글랜드 (W)) VS (웨일스 (W)) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,07,14,03,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(애틀랜타 호크스) VS (피닉스 선즈) | |
2025,07,14,05,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(보스턴 셀틱스) VS (뉴욕 닉스) | |
2025,07,14,07,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(클리블랜드 캐벌리어스) VS (마이애미 히트) | |
2025,07,14,08,00,00 | Loading... | 91 | 1 | [아르헨티나 프리메라 디비시온] | 아르헨티나 프리메라 디비시온:(리버 플레이트) VS (CA 플라텐세) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,07,14,09,30,00 | Loading... | 173 | 5 | [NBASL] | NBASL:(LA 클리퍼스) VS (밀워키 벅스) | |

- Hong Kong International Business Channel
0 | 1 | 2025,07,14,03,00,00 | loading... | [축구] UEFA 유럽 여자 축구 선수권대회:(잉글랜드 (W)) VS (웨일스 (W))  |
91 | 1 | 2025,07,14,08,00,00 | loading... | [아르헨티나 프리메라 디비시온] 아르헨티나 프리메라 디비시온:(리버 플레이트) VS (CA 플라텐세)  |

- N642
173 | 5 | 2025,07,14,03,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(애틀랜타 호크스) VS (피닉스 선즈)  |
173 | 5 | 2025,07,14,05,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(보스턴 셀틱스) VS (뉴욕 닉스)  |
173 | 5 | 2025,07,14,07,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(클리블랜드 캐벌리어스) VS (마이애미 히트)  |
173 | 5 | 2025,07,14,09,30,00 | loading... | [NBASL] NBASL:(LA 클리퍼스) VS (밀워키 벅스)  |
주의:방송 시간은 참고일뿐이며, TV방영시간을 기준으로 하고있습니다.(마지막 업데이트 2025-07-09 15:05)